
組合員の異動
◎加入された先生
| 盛岡市 | 吉 田 昌 明 先生 | 
|---|---|
| 奥州市 | 荻 野 嘉 見 先生 | 
| 一関市 | 李 春 財 先生 | 
| 花巻市 | 佐 藤 和 宏 先生 佐 藤 彰 宏 先生 | 
| 北 上 | 医療法人社団 真心会 | 
| 紫波郡 | 鈴 木 明 彦 先生 | 
◎退会された先生
| 盛岡市 | 佐々木 努 先生 | 
|---|---|
| 花巻市 | 高 橋 喜久雄 先生 | 
| 岩手郡 | 遠 藤 哲 夫 先生 | 
●組合員異動●
平成21年度9月末現在
| 地 区 | 組合員数 | 
|---|---|
| 盛岡市 | 230 | 
| 奥州市 | 65 | 
| 花巻市 | 54 | 
| 一関市 | 64 | 
| 北上市 | 57 | 
| 気 仙 | 23 | 
| 宮 古 | 31 | 
| 釜 石 | 19 | 
| 岩手郡 | 42 | 
| 紫波郡 | 27 | 
| 遠野市 | 10 | 
| 二 戸 | 16 | 
| 久 慈 | 16 | 
| 合 計 | 654 | 

