‘g‡ˆõ‚̈ٓ®
œ‰Á“ü‚³‚ꂽæ¶
| ·@‰ª | âV@“¡@–¾@G | æ¶ |
|---|---|---|
| ·@‰ª | ç@“c@–¾@‹I | æ¶ |
| –k@ã | Ö@“¡@‚±‚¦ | æ¶ |
| ‹C@å | ‰L@‰Y@@@Í | æ¶ |
| “ñ@ŒË | Ü@‘c@´@‘ | æ¶ |
œ‘މ‚ꂽæ¶
| ·@‰ª | Š`@À@–¯@˜Y | æ¶ |
|---|---|---|
| –k@ã | Ö@“¡@ˆê@•F | æ¶ |
| ‹C@å | ‰L@‰Y@Šì@”ª | æ¶ |
| ‹C@å | ¬@“‡@@@а | æ¶ |
(•½¬20”N‚RŒŽ––Œ»Ý)
| ’n@‹æ | ‘g‡ˆõ” | ’n@‹æ | ‘g‡ˆõ” |
|---|---|---|---|
| ·@‰ª | 224 | Š˜@Î | 18 |
| ‰œBŽs | 63 | ŠâŽèŒS | 42 |
| ‰Ô@Šª | 55 | އ”gŒS | 25 |
| ˆê@ŠÖ | 59 | ‰“@–ì | 10 |
| –k@ã | 52 | “ñ@ŒË | 15 |
| ‹C@å | 24 | ‹v@Žœ | 15 |
| ‹{@ŒÃ | 34 | ‡@Œv | 636–¼ |
@
œ]ŽhˆãŽt‰ï‚Æ…‘òˆãŽt‰ï‚̇•¹‚É‚æ‚è
| ‰œBŽs | ˆÉ@“¡@’m@•v | æ¶ | ‰œBŽs | ’J@Œû@˜a@•F | æ¶ |
|---|---|---|---|---|---|
| ‰œBŽs | ‹y@ì@@@”Ž | æ¶ | ‰œBŽs | ‘O@“c@M@‹` | æ¶ |
| ‰œBŽs | ”@–Ø@@@” | æ¶ | ‰œBŽs | •½@“c@‘P@‹v | æ¶ |
| ‰œBŽs | ‹e@’n@ˆê@”Ž | æ¶ | ‰œBŽs | ‹Ê@àV@‰À@˜a | æ¶ |
| ‰œBŽs | ŠÖ@’J@•q@•F | æ¶ | ‰œBŽs | ‹y@ì@’¼@O | æ¶ |
| ‰œBŽs | ‘ê@“c@Œ¤@Ži | æ¶ | |||
@
