組合員の異動
●加入された先生
| 盛 岡 | 斉 藤 文 子 | 先生 |
|---|---|---|
| 水 沢 | 阿 部 佐 倉 | 先生 |
| 釜 石 | 柏 木 一 成 | 先生 |
| 花 巻 | 金 子 洋 | 先生 |
| 遠 野 | 守 口 尚 | 先生 |
| 花 巻 | 瀬 川 郁 雄 | 先生 |
| 北 上 | 鎌 田 俊 之 | 先生 |
●退会された先生
| 岩手郡 | 長谷川 貫 一 | 先生 |
|---|---|---|
| (事業所廃止の為) | ||
| 釜 石 | 本 正 浩 司 | 先生 |
| (死亡の為) | ||
| 二 戸 | 小野寺 正 信 | 先生 |
| (死亡の為) | ||
| 花 巻 | 瀬 川 忠 吉 | 先生 |
| (開設者変更の為) | ||
| 北 上 | 鎌 田 正 俊 | 先生 |
| (死亡の為) | ||
| 岩手郡 | 伊 藤 伸 郎 | 先生 |
| (事業所廃止の為) | ||
(平成19年9月末現在)
| 地 区 | 組合員数 | 地 区 | 組合員数 |
|---|---|---|---|
| 盛 岡 | 222 | 岩手郡 | 42 |
| 水 沢 | 52 | 紫波郡 | 25 |
| 花 巻 | 53 | 遠 野 | 10 |
| 一 関 | 59 | 江刺 | 10 |
| 北 上 | 52 | 二 戸 | 13 |
| 気 仙 | 25 | 久 慈 | 15 |
| 宮 古 | 34 | ||
| 釜 石 | 18 | 合 計 | 630名 |
