組合員の異動
●加入された先生
| 花 巻 | 戸 塚 英 徳 | 先生 |
|---|---|---|
| 一 関 | 谷 藤 正 人 | 先生 |
| 一 関 | 千 田 貴 之 | 先生 |
| 盛 岡 | 鎌 田 広 基 | 先生 |
| 久 慈 | 大 澤 一 嘉 | 先生 |
| 岩手郡 | 鈴 木 一 彦 | 先生 |
| 遠 野 | 川 上 格 | 先生 |
●退会された先生
| 花 巻 | 小 原 啓 吾 | 先生 |
|---|---|---|
| (事業所廃止の為) | ||
| 盛 岡 | 鎌 田 貢 | 先生 |
| (開設者変更の為) | ||
| 水 沢 | 小 山 喜 永 | 先生 |
| (死亡の為) | ||
| 遠 野 | 四日市 裕 光 | 先生 |
| (県医師会退会の為) | ||
| 遠 野 | 川 上 淳 | 先生 |
| (開設者変更の為) | ||
(平成19年6月末現在)
| 地 区 | 組合員数 | 地 区 | 組合員数 |
|---|---|---|---|
| 盛 岡 | 221 | 岩手郡 | 44 |
| 水 沢 | 51 | 紫波郡 | 25 |
| 花 巻 | 52 | 遠 野 | 9 |
| 一 関 | 59 | 江刺 | 10 |
| 北 上 | 52 | 二 戸 | 14 |
| 気 仙 | 25 | 久 慈 | 15 |
| 宮 古 | 34 | ||
| 釜 石 | 18 | 合 計 | 629名 |
